DENKI NERO
Μπες στο κλίμα με στυλ… στη στιγμή!
Άμεση δροσιά σε 30”
Με τη λειτουργία Turbo Cooling, το κλιματιστικό αυξάνει τη ροή αέρα κατά 20%. Απόλαυσε άνεση και ανακούφιση… πριν καν το καταλάβεις!
Ζήσε την Άνεση σε άλλη Διάσταση
Ανακάλυψε τη νέα διάσταση της δροσιάς με την τεχνολογία 3D Air Flow που προσφέρει ομοιόμορφη κατανομή του αέρα σε κάθε γωνία του χώρου, χάρη στην κατακόρυφη και οριζόντια αυτόματη κίνηση των περσίδων.
Στυλ που Ξεχωρίζει
Η κομψή μαύρη απόχρωση προσθέτει μια premium αίσθηση σε κάθε χώρο. Minimal design που συνδυάζει αισθητική, λειτουργικότητα και κάνει τον χώρο σου να ξεχωρίζει.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
| ΜΟΝΤΕΛΟ | NERO 12 | |
| Κωδικός | Εσωτ. Μον. | NERO 12BLK/IU EU |
| Εξωτ. Μον. | NERO 12BLK/OU EU | |
| Απόδοση Ψύξης | W | 3.400 (1.000~3.770) |
| Απόδοση θέρμανσης | W | 3.420 (1.000~3.810) |
| SEER | Ψύξη (W/W) | 6.1 |
| SCOP | Θέρμανση (W/W) MZ|ΘΖ | 4|5.1 |
| Ενεργειακή κλάση | Ψύξη | A++ |
| Ενεργειακή κλάση | Θέρμανση MZ|ΘΖ | A+|A+++ |
| Κατανάλωση, Ψύξη|Θέρμανση | W | 1130 | 1005 |
| Ηλεκτρική παροχή | V|Hz|Ph | 220-240V~/50Hz/1P |
| Ρεύμα Λειτουργίας | Ψύξη|Θέρμανση (Α) | 5.8 | 5.1 |
| Στάθμη θορύβου-Ηχητική πίεση εσωτερικής μονάδας | dB(A) (S/H/H-M/M/M-L/L/Mute) | 41/37/35/33/29/225/22 |
| Στάθμη θορύβου-Ηχητική πίεση εξωτερικής μονάδας | dB(A) | 50 |
| Διαστασεις ΜxYxB | Εσωτ. Μον (mm) | 790×275×192 |
| Εξωτ. Μον (mm) | 712×459×276 | |
| Διατομές σωληνώσεων | Αέριο-Υγρό (inches) | 3/8″-1/4″ |
| Εύρος λειτουργίας της εξωτ. μονάδας-θερμοκρασία περιβάλλοντος | Ψύξη|Θέρμανση (°C) | Ψ.:-15-+53|Θ.:-20-+30 |
| Μέγιστο μήκος|ύψος σωληνώσεων | m | 25|10 |
| Παροχή αέρα εσωτερικής μονάδας | Ψύξη (m³/h) – (S/H/H-M/M/M-L/L/Mute) | 560/510/470/430/380/360/330 |
| Θέρμανση (m³/h) – (S/H/H-M/M/M-L/L/Mute) | 560/510/490/450/430/400/360 | |
| Προσθήκη επιπλέον ψυκτικού μέσου (άνω των 5m) | g/m | 15 |
| Καλώδιο επικοινωνίας | mm² | 4×0.75mm131 |

